產(chǎn)品
PRODUCTS
產(chǎn)品描述
中間相瀝青基碳纖維預(yù)浸料是以有色天策自主研發(fā)生產(chǎn)的中間相瀝青基碳纖維為原材料,采用熱熔連續(xù)工藝制備的系列產(chǎn)品。產(chǎn)品類型為單向預(yù)浸料,幅寬300~1000mm可調(diào),RC 25~35%可調(diào)。高性能瀝青基碳纖維預(yù)浸料具有高導(dǎo)熱、高模量等優(yōu)異特性,是制備高性能樹脂基復(fù)合材料的中間材料。
預(yù)浸料主要規(guī)格參數(shù):
| 型號 | 碳纖維種類 | 纖維面密度(FAW) | 預(yù)浸料面密度(TAW) | 含膠量(RC) | 厚度 |
| g/m2 | g/m2 | % | (mm) | ||
| TPC60 | TC-HC-600 | 130 | 186 | 30 | 0.11 |
| 150 | 214 | 30 | 0.13 | ||
| 200 | 294 | 32 | 0.17 | ||
| ※其他規(guī)格產(chǎn)品接受定制 | |||||
預(yù)浸料用樹脂有多種型號可供選擇,包括但不限于下列樹脂類型:
| 型號 | 樹脂類型 | 密度 | 固化溫度 | 固化后Tg | 特點(diǎn) |
| (g/cm3) | (℃) | (℃) | |||
| TR103 | 環(huán)氧樹脂 | 1.1~1.2 | 130 | 130~150 | 性價(jià)比高,存儲期長,穩(wěn)定性好 |
| TR525 | 改性雙馬樹脂 | 1.2~1.3 | 200 | >330 | 固化活性高,耐高溫耐濕熱 |
※預(yù)浸料規(guī)格型號拓展中,如需要其他纖維、樹脂類型及其他規(guī)格參數(shù)的預(yù)浸料,請與我們聯(lián)系。
TPC60(FAW 130)所制備的復(fù)合材料典型性能參數(shù)如下:
| 測試項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 0o性能拉伸 | 強(qiáng)度 | 1450 MPa | GB/T3354 | ||
| 模量 | 550 GPa | GB/T3354 | |||
| 0o彎曲性能 | 強(qiáng)度 | 600 MPa | GB/T3356 | ||
| 模量 | 450 GPa | GB/T3356 | |||
| 0o壓縮性能 | 強(qiáng)度 | 300 MPa | ASTM D6641 | ||
| 模量 | 500 GPa | ASTM D6641 | |||
| 層間剪切性能 | 45 MPa | JC/T 773 | |||
| 單向復(fù)材0o熱導(dǎo)率 | 360 W/(m·K) | GB/T 22588 | |||
| 各向同性復(fù)材面內(nèi)熱導(dǎo)率 | 180 W/(m·K) | GB/T 22588 | |||
※以上數(shù)值為典型值,非保證值,天策科技保留修改以上數(shù)據(jù)的權(quán)利。※以上數(shù)據(jù)為基體為環(huán)氧樹脂、纖維體積分?jǐn)?shù)為60%時(shí)的數(shù)值;
應(yīng)用領(lǐng)域
可應(yīng)用于衛(wèi)星部件、碳纖維輥和機(jī)器人手臂等領(lǐng)域。
首頁
產(chǎn)品
新聞中心
聯(lián)系我們